Saison Herbst 2017
In diese Saison Starten wir sehr gut mit 5 Siegen in Folge doch am letzten Spieltag der Vorrunde sollten wir mit BB Oberweißenbach unseren stärksten Gegner in dieser Saison finden. Leider unterlagen wir in dieser Patie mit 12:6 den Aufsteiger. Der Verlauf der Saison war ein reines Kopf an Kopf Rennen zwischen uns beiden, es ging um jeden Satz. Mit einer sehr kleinen und geringen Chance führen wir am letzten Spieltag dann nach Oberweißenbach, aber auch dort unterlagen wir nach einem sehr starken Spiel unserer Mannschaft, dem Neuen Meister mit 12:6.
Spieltag 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
DCA Helmbrechts 2 | 0 | 4 | 18 | SIEG |
PTSV- Harlekin 1 | 3 | 14 | 29 | |
Spieltag 2 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
Sph Sp Enchenreuth | 0 | 2 | 9 | SIEG |
PTSV- Harlekin 1 | 3 | 16 | 33 | |
Spieltag 3 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
PTSV- Harlekin 1 | 3 | 16 | 32 | SIEG |
LOP DCF Schwarzenbach | 0 | 2 | 6 | |
Spieltag 4 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
SR Bad Steben 1 | 0 | 8 | 19 | SIEG |
PTSV- Harlekin 1 | 3 | 10 | 27 | |
Spieltag 5 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
PTSV- Harlekin 1 | 0 | 6 | 16 | Niederlage |
BB Oberweißenbach | 3 | 12 | 28 | |
Spieltag 6 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
PTSV- Harlekin 1 | 3 | 15 | 28 | SIEG |
DCA Helmbrechts 2 | 0 | 3 | 16 | |
Spieltag 7 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
PTSV- Harlekin 1 | 3 | 14 | 32 | SIEG |
Sph Sp Enchenreuth | 0 | 4 | 15 | |
Spieltag 8 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
LOP DCF Schwarzenbach | 0 | 5 | 32 | SIEG |
PTSV- Harlekin 1 | 3 | 13 | 15 | |
Spieltag 9 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
PTSV- Harlekin 1 | 3 | 5 | 28 | SIEG |
SR Bad Steben 1 | 0 | 13 | 15 | |
Spieltag 10 | ||||
Mannschaften | Punkte | Spiele | Sätze | |
BB Oberweißenbach | 3 | 12 | 27 | NIEDERLAGE |
PTSV- Harlekin 1 | 0 | 6 | 18 | |
Tabelle Ende der Saison | ||||
Dartteam | Spiele | Punkte | Anzahl | Sätze |
BB Oberweißenbach | 140 : 40 | 30 | 10 | 298 : 119 |
PTSV- Harlekin1 | 123 : 57 | 24 | 10 | 275 : 159 |
LOP DCF Schwarzenbach | 82 : 98 | 15 | 10 | 181 : 206 |
SR Bad Steben 1 | 74 : 107 | 7 | 10 | 163 : 234 |
DCA Helmbrechts 2 | 60 : 122 | 6 | 10 | 165 : 268 |
Sph Sp Enchenreuth | 63 : 118 | 5 | 10 | 169 : 265 |
Scoring Tabelle Herbst 2017
125 | 133 | 140 | 171 | 180 | High Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flo | 8x | 15x | 4x | 1x | ||
Sven | 13x | 19x | 2x | 104 | ||
Guy | 18x | 2x | 12x | 4x | 107 / 104 | |
Karl | 9x | 5x | 12x | 2x | 2x | |
Micha | 3x | 1x | 3x | |||
Gerd | 1x | 1x | ||||
Jürgen | 2x | 1x |
Abschlusstunier beim BB Oberweißenbach
Leider konnten dieses Jahr aus privaten und gesundheitlichen Gründen nur Zwei unsere Spieler ( Florian Zimmermann und Sven Fiedler) am Abschlusstunier Teilnehmen. Da das Vereinsheim der Oberweiserbächer zu klein für die Austragung ist haben sie die Alte Norma in Helmbrechts angemietet.
Nach einem gut umkämpften Tunier schafften wir es leider dieses Jahr nicht aufs Treppchen. Es ergab sich folgende Platzierung.
1.Platz David (BB Oberweißenbach)
2.Platz Manfred (BB Oberweißenbach)
3.Platz Erna BB (Oberweißenbach)
4.Platz Sven Fiedler (DC Harlekin)
Am 6.Platz Florian Zimmermann (DC Harlekin)
Am Ende der Saison wurden wir für dem 2.Platz in der Manschaftswertung mit einem Pokal und einer Urkunde belohnt.